Ref. No | D(Dia) | B(Kerf) | b(Plate) | d(Borde) | Z(Teeth) | B(Hook) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-01002401 | 10″ | .145″ | .095″ | 5/8″ | 24 | 20° | |
05-01202802 | 12″ | .160″ | .110″ | 1″ | 28 | 20° | |
05-30002830 | 300mm | 4.4mm | 3.0mm | 30mm | 28 | 20° | (=) |
05-01403202 | 14″ | .170″ | .120″ | 1″ | 32 | 20° | |
05-01603602 | 16″ | .170″ | .120″ | 1″ | 36 | 20° | |
05-01804002 | 18″ | .184″ | .134″ | 1″ | 40 | 20° |
(=) 2 keyways 20x5mm