Ref. No | D(Dia) | B(Kerf) | b(Plate) | d(Borde) | Z(Teeth) | |
---|---|---|---|---|---|---|
“HOLZMA Machine” | ||||||
40-38007260 | 380mm | 4.8mm | 3.4mm | 60mm | 72 | (K) |
40-42007260 | 420mm | 4.8mm | 3.6mm | 60mm | 72 | (C) |
40-45007260 | 450mm | 4.8mm | 3.6mm | 60mm | 72 | (C) |
40-50007260 | 500mm | 4.8mm | 3.6mm | 60mm | 72 | (D) |
“SELCO Machine” | ||||||
40-45007280 | 450mm | 4.4mm | 3.2mm | 80mm | 72 | (F) |
40-45007281 | 450mm | 4.8mm | 3.6mm | 80mm | 72 | (F) |
“SCMI Machine” | ||||||
40-35007232 | 350mm | 4.4mm | 3.0mm | 1-1/4″ | 72 | (E) |
“SM SIGMA Machine” | ||||||
40-30007280 | 300mm | 4.4mm | 3.0mm | 80mm | 72 | (J) |
40-35007280 | 350mm | 4.4mm | 3.0mm | 80mm | 72 | (G) |
40-40007280 | 400mm | 4.4mm | 3.2mm | 80mm | 72 | (A) |
“SCHELLING Machine” | ||||||
40-35007230 | 350mm | 4.4mm | 3.0mm | 30mm | 72 | |
40-37007230 | 350mm | 4.4mm | 3.2mm | 30mm | 72 | |
40-40007230 | 400mm | 4.4mm | 3.2mm | 30mm | 72 | |
“GIBEN Machine” | ||||||
40-35507275 | 355mm | 4.4mm | 3.0mm | 75mm | 72 | |
40-40007275 | 400mm | 4.4mm | 3.2mm | 75mm | 72 | (B) |
(A) = 4/9/100mm – 2/14/110mm
(B) = 4/15/105mm
(C) = 2/14/125mm
(D) = 2/11/115mm
(E) = 4/9/100mm
(F) = 2/9/130
(G) = 2/7/110 – 4/9/100 – 2/14/110mm
(J) = 2/14/100 – 2/7/110 – 4/9/100mm
(K) = 2/14/100mm